本年は開催会場・開催日程を分散し密を避ける運営・レギュレーションを心掛けます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
大会概要
メイントーナメント(4Days) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 |
|
||||||||
参加資格 | 2020年4月1日時点で満18歳以上である方 | ||||||||
参加条件 | AJPCメイントーナメント出場権を有する者 出場権(チケット)の入手方法はこちら ※DAY1出場は一人1回のみ出場可能です。 (複数回出場したことが判明した場合は出場資格を無効とします) ※必ず身分証明書をご持参ください。身分証明書をご提示いただけない場合は、参加をお断わりいたします。 ※DAY1参加チケットを持っていても、アソシエイトクラブから報告されたプレイヤー情報と身分証明書の情報が同一でなかった場合は参加できません。 |
||||||||
施設利用料 | 施設利用料5,000円が必要です。 ※当日DAY1会場運営店舗・団体に直接お支払いください。 ※DAY1の施設利用料は運営店舗・団体の利用料であり、AJPCは一切受け取りません。 ※DAY2以降の「施設利用料」はAJPCが負担しますので必要ありません。 |
||||||||
賞品 | 優勝には総額300万円(WSOP2020メインシート含む)。1位から15位まで授与、詳細はこちら | ||||||||
備考 | 本年度メイントーナメントは従来の「予選」は開催いたしません。 詳しくは、【AJPC2020メイントーナメント出場権の入手方法】をご確認下さい。 |
※すべての事項は、都合により変更する場合があります。ご了承ください。
レディーストーナメント(2Days) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場アクセス | Day1東日本 コーナーポケット アクセスはこちら Day1西日本 IR cafe アクセスはこちら Day2 サミー株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 2020年4月1日時点で満18歳以上である女性 ※必ず身分証明書をご持参ください。身分証明書をご提示いただけない場合は、参加をお断わりいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加方法 | ※レディーストーナメント出場は一人1回のみ出場可能です。 今年は3密を避けるため、入場制限を実施します。 当日参加はありませんので、必ずWEBエントリーをお願いします。 定員(各回32名)に達し次第締切ますので、お早めにお申込ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー | 事前に【AJPC-IDを取得】のうえ 下記からひとつを選んでお申込ください。 >>>10月17日(土)15:00【コーナーポケット】 >>>10月17日(土)15:00【IR cafe】 >>>10月18日(日)15:00【コーナーポケット】 >>>10月18日(日)15:00【IR cafe】 >>>10月19日(月)15:00【コーナーポケット】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設利用料 | 施設利用料3,000円が必要です。 ※当日DAY1会場運営店舗・団体に直接お支払いください。 ※DAY1の施設利用料は運営店舗・団体の利用料であり、AJPCは一切受け取りません。 ※DAY2以降の「施設利用料」はAJPCが負担しますので必要ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞品 | 優勝は総額30万円(AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート含む)。1位から8位まで授与、詳細はこちら |
シニアトーナメント(2Days) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場アクセス | Day1東日本 コーナーポケット アクセスはこちら Day1西日本 IRcafe アクセスはこちら Day2 サミー株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | 2020年4月1日時点で満50歳以上である方 ※必ず身分証明書をご持参ください。身分証明書をご提示いただけない場合は、参加をお断わりいたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加方法 | ※シニアトーナメント出場は一人1回のみ出場可能です。 今年は3密を避けるため、入場制限を実施します。 当日参加はありませんので、必ずWEBエントリーをお願いします。 定員(各回32名)に達し次第締切ますので、お早めにお申込ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントリー | 事前に【AJPC-IDを取得】のうえ 下記からひとつを選んでお申込ください。 >>>10月17日(土)11:00【コーナーポケット】 >>>10月17日(土)11:00【IR cafe】 >>>10月18日(日)11:00【コーナーポケット】 >>>10月18日(日)11:00【IR cafe】 >>>10月26日(月)13:00【Chip & Chair】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設利用料 | 施設利用料3,000円が必要です。 ※当日DAY1会場運営店舗・団体に直接お支払いください。 ※DAY1の施設利用料は運営店舗・団体の利用料であり、AJPCは一切受け取りません。 ※DAY2以降の「施設利用料」はAJPCが負担しますので必要ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞品 | 優勝は総額30万円(AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート含む)。1位から8位まで授与、詳細はこちら |
ジュニアトーナメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日時 |
|
||||||||||||||||||||
会場アクセス | 東京予選 コーナーポケット アクセスはこちら 大阪予選 IRcafe アクセスはこちら 決勝 サミー本社 9階アクセスはこちら |
||||||||||||||||||||
参加資格 | 2020年4月1日時点で満17歳以下である方 ※小学生以下の方は保護者の同伴が必要です。 ※できるだけご本人であることが判る身分証明書をご持参ください。 |
||||||||||||||||||||
参加方法 | >>>10月11日(日)11:00【コーナーポケット】 >>>10月11日(日)11:00【IR cafe】 もしくは当日エントリー ※当日エントリーも可能ですが、3密を避ける準備のためできるだけ、WEBでお申込みください。 ※ジュニアトーナメントは、従来の受付方法で行います。 ※今年は、東・西日本予選を各1回開催とします。 参加費・施設利用料:無料 |
||||||||||||||||||||
賞品 | 1位から4位まで授与、詳細はこちら |
※すべての事項は、都合により変更する場合があります。ご了承ください。