開催会場・開催日程を分散し密を避けたDAY1、DAY2が全国各地の会場で開催されました。
異例の対応で至らぬ点も多い中、皆様にはご理解ご協力を頂き感謝申し上げます。
そして、いよいよサミー本社での大会に進出するプレイヤーが出揃いました。
各トーナメントごとの進出プレイヤーをお知らせします。
メイントーナメントDay3進出プレイヤー (スタック順・敬称略)
DAY1を勝ち抜きDAY2にコマを進め、見事メイントーナメントDAY3に出場する権利を獲得された33名の方々は以下の通りです。
おめでとうございました!
氏名 | チップカウント | 参加権獲得店舗 |
---|---|---|
田尻 真紀子 | 3,430,000 | Poker Live Osaka |
廣渡 豊 | 3,323,000 | Poker Live Osaka |
小山 藍衣 | 3,110,000 | アキバギルド池袋 |
吉岡 佑馬 | 2,470,000 | Poker Live Osaka |
杉本 裕貴 | 2,040,000 | POOL BLOW |
井筒 秀樹 | 1,885,000 | BLOW六本木 |
藤本 啓吾 | 1,815,000 | BLOW六本木 |
日野 研太 | 1,740,000 | side |
Kital kohei | 1,684,000 | Guild Bar |
滝澤 亮哉 | 1,670,000 | B BROTHER |
大迫 信行 | 1,560,000 | AJPC推薦 |
糀谷 総一郎 | 1,525,000 | Club46 |
藤田 誠 | 1,460,000 | DPC |
小野 泰輔 | 1,445,000 | Live Ace横浜 |
湯浅 輝 | 1,420,000 | Chip & Chair |
Berdejo chavez Jean paul | 1,360,000 | Aces |
藤田 良尚 | 1,305,000 | ガットショット |
山本 佳児 | 1,190,000 | BLOW六本木 |
井田 康貴 | 1,186,000 | Royal Flush |
室山 大輔 | 1,160,000 | side |
吉本 辰也 | 1,145,000 | SHOT GUN |
青木 孝親 | 1,115,000 | B BROTHER |
多田 友雄 | 1,096,000 | Royal Flush |
劉 寛為 | 1,080,000 | side |
炭田 裕一 | 975,000 | ヒゲゴリラ |
柴田 拓冬 | 823,000 | キングスマン |
赤岩 郁弥 | 817,000 | アマテラス |
北島 一樹 | 645,000 | ガットショット |
廉澤 亮太郎 | 567,000 | ゲームサロンARCA |
鍛冶 光岐 | 566,000 | ゲームサロンARCA |
安岡 信一 | 526,000 | 福岡Back Door Bar |
髙橋 真 | 526,000 | 日本ポーカー倶楽部 |
喜屋武 慎泰 | 350,000 | 祇園 |
レディーストーナメントDay2進出プレイヤー (スタック順・敬称略)
10月17日、18日、19日の3日間、東日本会場と西日本会場で開催されたDAY1を勝ち抜き、見事レディーストーナメントDAY2に出場する権利を獲得された10名の方々は以下の通りです。
おめでとうございました!
氏名 | チップカウント | Day1通過店舗 |
---|---|---|
吉原 朋子 | 224,000 | コーナーポケット |
平尾 理香 | 217,500 | IR café |
戸本 さつき | 161,200 | コーナーポケット |
竹内 ひとみ | 155,600 | IR café |
釣賀 優葵 | 138,800 | コーナーポケット |
寺崎 美保子 | 118,900 | コーナーポケット |
島 さゆり | 82,500 | IR café |
川崎 麻希 | 76,000 | コーナーポケット |
千代森 千里 | 54,400 | IR café |
星名 花純 | 50,100 | コーナーポケット |
シニアトーナメントDay2進出プレイヤー (スタック順・敬称略)
10月17日、18日、26日の3日間、東日本会場と西日本会場で開催されたDAY1を勝ち抜き、見事シニアトーナメントDAY2に出場する権利を獲得された10名の方々は以下の通りです。
おめでとうございました!
氏名 | チップカウント | Day1通過店舗 |
---|---|---|
芹田 宅生 | 216,000 | コーナーポケット |
Aram Alexander | 201,300 | コーナーポケット |
斎藤 良一 | 163,400 | Chip & Chair |
田坂 仁宏 | 159,000 | IR café |
吉村 富夫 | 128,900 | IR café |
余語 令香 | 101,000 | IR café |
内藤 将信 | 98,800 | コーナーポケット |
日野 広志 | 91,000 | IR café |
米村 耕一 | 73,900 | コーナーポケット |
中村 和雅 | 66,600 | Chip & Chair |
ジュニアトーナメント決勝進出プレイヤー (順不同・敬称略)
10月11日、東日本会場と西日本会場で開催された予選を勝ち抜き、見事決勝戦に出場する権利を獲得された方々は以下の通りです。
おめでとうございました!
▶詳しい予選結果はこちら
AJPC2020ジュニアトーナメント予選結果
氏名 | 学年 | 予選開催店舗 |
---|---|---|
川越 煌友 | 中学3年生 | コーナーポケット |
稲井 秋瑳 | 高校3年生 | コーナーポケット |
鎗田 杏奈 | 高校3年生 | コーナーポケット |
黛 凛太郎 | 中学2年生 | コーナーポケット |
ルイス 由晏 | 高校2年生 | IR café |
中野 拓海 | 高校2年生 | IR café |
大森 立浩 | 高校3年生 | IR café |