メイントーナメント(予選)
- スタートチップ: 3,000
- ラウンドプレー時間:20分
- プレイヤー:50人
【受付時間について】
大阪予選・東京予選は「シットアンドゴー方式」を採用します。
50名が集まった時点でゲームをスタートします。
予選通過者5名が決定した時点で終了します。
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0:20 | 0:00 | 0:20 | |
2 | 50 | 100 | 0:20 | 0:20 | 0:40 | |
3 | 75 | 150 | 0:20 | 0:40 | 1:00 | |
4 | 100 | 200 | 0:20 | 1:00 | 1:20 | |
5 | 150 | 300 | 0:20 | 1:20 | 1:40 | |
6 | 250 | 500 | 0:20 | 1:40 | 2:00 | |
休憩10分 | 0:10 | 2:00 | 2:10 | |||
7 | 400 | 800 | 0:20 | 2:10 | 2:30 | |
8 | 600 | 1200 | 100 | 0:20 | 2:30 | 2:50 |
9 | 800 | 1600 | 200 | 0:20 | 2:50 | 3:10 |
10 | 1000 | 2000 | 300 | 0:20 | 3:10 | 3:30 |
11 | 1500 | 3000 | 500 | 0:20 | 3:30 | 3:50 |
12 | 2000 | 4000 | 500 | 0:20 | 3:50 | 4:10 |
13 | 3000 | 6000 | 1000 | 0:20 | 4:10 | 4:30 |
※進行の都合により時間が変更になる場合があります。ご了承ください。
※プレイヤーが残り10名になった時点で1テーブルに統合。
※50名満席でゲームがスタートした場合、上位5名を入賞者とし決勝進出権を獲得。
※ハンド・フォー・ハンドはトーナメントディレクターの判断により適用する。
メイントーナメント(ファイナル)
- スタートチップ:10,000
- ラウンドプレー時間:45分
- プレイヤー:300人
【受付時間について】
今回のメイントーナメントの受付は「レイトレジストレーション制」を採用します。
●ゲームスタート11:00→受付終了13:25
DAY1(2014年5月24日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | 0:45 | 11:00 | 11:45 | |
2 | 100 | 200 | 0:45 | 11:45 | 12:30 | |
3 | 150 | 300 | 0:45 | 12:30 | 13:15 | |
休憩10分 | 0:10 | 13:15 | 13:25 | |||
4 | 200 | 400 | 0:45 | 13:25 | 14:10 | |
5 | 300 | 600 | 0:45 | 14:10 | 14:55 | |
6 | 400 | 800 | 0:45 | 14:55 | 15:40 | |
休憩50分 | 0:50 | 15:40 | 16:30 | |||
7 | 500 | 1000 | 0:45 | 16:30 | 17:15 | |
8 | 500 | 1000 | 100 | 0:45 | 17:15 | 18:00 |
9 | 600 | 1200 | 100 | 0:45 | 18:00 | 18:45 |
休憩10分 | 0:10 | 18:45 | 18:55 | |||
10 | 800 | 1600 | 200 | 0:45 | 18:55 | 19:40 |
11 | 1000 | 2000 | 200 | 0:45 | 19:40 | 20:25 |
12 | 1200 | 2400 | 300 | 0:45 | 20:25 | 21:10 |
※Day1はラウンド12までプレイ
DAY2(2014年5月25日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1500 | 3000 | 300 | 0:45 | 10:15 | 11:00 |
14 | 2000 | 4000 | 400 | 0:45 | 11:00 | 11:45 |
休憩10分 | 0:10 | 11:45 | 11:55 | |||
15 | 3000 | 6000 | 500 | 0:45 | 11:55 | 12:40 |
16 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:45 | 12:40 | 13:25 |
17 | 6000 | 12000 | 1000 | 0:45 | 13:25 | 14:10 |
18 | 8000 | 16000 | 2000 | 0:45 | ||
19 | 10000 | 20000 | 3000 | 0:45 | ||
20 | 15000 | 30000 | 5000 | 0:45 | ||
21 | 20000 | 40000 | 10000 | 0:45 | ||
22 | 30000 | 60000 | 20000 | 0:45 |
※Day2開始時間は10:15
※Day2は、Day1に残ったプレイヤーは全員のシートをシャッフルした状態で再開。
※ファイナリスト9名が決まった時点で休憩時間を設定
※ハンド・フォー・ハンドはトーナメントディレクター判断により行う。
シニアトーナメント
- スタートチップ:5,000
- ラウンドプレー時間:30分
- プレイヤー:80人(予定)
【受付時間について】
今回のシニアトーナメントの受付は「レイトレジストレーション制」を採用します。
15:10までに受付を完了すれば参加していただくことが可能です。
●ゲームスタート13:00→受付終了15:10
DAY1(2014年5月24日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0:30 | 13:00 | 13:30 | |
2 | 50 | 100 | 0:30 | 13:30 | 14:00 | |
3 | 100 | 200 | 0:30 | 14:00 | 14:30 | |
4 | 150 | 300 | 0:30 | 14:30 | 15:00 | |
休憩10分 | 0:10 | 15:00 | 15:10 | |||
5 | 200 | 400 | 0:30 | 15:10 | 15:40 | |
6 | 300 | 600 | 0:30 | 15:40 | 16:10 | |
7 | 400 | 800 | 0:30 | 16:10 | 16:40 | |
8 | 500 | 1000 | 0:30 | 16:40 | 17:10 | |
休憩10分 | 0:10 | 17:10 | 17:20 | |||
9 | 500 | 1000 | 100 | 0:30 | 17:20 | 17:50 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 0:30 | 17:50 | 18:20 |
11 | 800 | 1600 | 200 | 0:30 | 18:20 | 18:50 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 0:30 | 18:50 | 19:20 |
休憩10分 | 0:10 | 19:20 | 19:30 | |||
13 | 1200 | 2400 | 300 | 0:30 | 19:30 | 20:00 |
14 | 1500 | 3000 | 300 | 0:30 | 20:00 | 20:30 |
15 | 2000 | 4000 | 400 | 0:30 | 20:30 | 21:00 |
16 | 3000 | 6000 | 500 | 0:30 | 21:00 | 21:30 |
DAY2(2014年5月25日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:30 | 10:30 | 11:00 |
18 | 6000 | 12000 | 2000 | 0:30 | 11:00 | 11:30 |
19 | 8000 | 16000 | 3000 | 0:30 | 11:30 | 12:00 |
※Day1のプレイはラウンド16まで、残ったプレイヤーはDay2進出。ただし、プレイヤーが残り3名になった場合はその時点でDay1のプレイを終了。
※Day2開始時間は10:30
※Day2は、Day1終了時の続きからプレイ再開。
※ハンド・フォー・ハンドはトーナメントディレクターの判断により適用する。
レディーストーナメント
- スタートチップ:5,000
- ラウンドプレー時間:30分
- プレイヤー:150人(予定)
【受付時間について】
今回のレディーストーナメントの受付は「レイトレジストレーション制」を採用します。
●Day1A ゲームスタート14:00→受付終了16:10
●Day1B ゲームスタート15:00→受付終了17:10
Day1A(2014年5月18日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0:30 | 14:00 | 14:30 | |
2 | 50 | 100 | 0:30 | 14:30 | 15:00 | |
3 | 100 | 200 | 0:30 | 15:00 | 15:30 | |
4 | 150 | 300 | 0:30 | 15:30 | 16:00 | |
休憩10分 | 0:10 | 16:00 | 16:10 | |||
5 | 200 | 400 | 0:30 | 16:10 | 16:40 | |
6 | 300 | 600 | 0:30 | 16:40 | 17:10 | |
7 | 400 | 800 | 0:30 | 17:10 | 17:40 | |
8 | 500 | 1000 | 0:30 | 17:40 | 18:10 | |
休憩10分 | 0:10 | 18:10 | 18:20 | |||
9 | 500 | 1000 | 100 | 0:30 | 18:20 | 18:50 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 0:30 | 18:50 | 19:20 |
11 | 800 | 1600 | 200 | 0:30 | 19:20 | 19:50 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 0:30 | 19:50 | 20:20 |
Day1B(2014年5月24日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0:30 | 15:00 | 15:30 | |
2 | 50 | 100 | 0:30 | 15:30 | 16:00 | |
3 | 100 | 200 | 0:30 | 16:00 | 16:30 | |
4 | 150 | 300 | 0:30 | 16:30 | 17:00 | |
休憩10分 | 0:10 | 17:00 | 17:10 | |||
5 | 200 | 400 | 0:30 | 17:10 | 17:40 | |
6 | 300 | 600 | 0:30 | 17:40 | 18:10 | |
7 | 400 | 800 | 0:30 | 18:10 | 18:40 | |
8 | 500 | 1000 | 0:30 | 18:40 | 19:10 | |
休憩10分 | 0:10 | 19:10 | 19:20 | |||
9 | 500 | 1000 | 100 | 0:30 | 19:20 | 19:50 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 0:30 | 19:50 | 20:20 |
11 | 800 | 1600 | 200 | 0:30 | 20:20 | 20:50 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 0:30 | 20:50 | 21:20 |
※Day1はラウンド12までプレイ
DAY2(2014年5月25日)
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1200 | 2400 | 300 | 0:30 | 10:00 | 10:30 |
14 | 1500 | 3000 | 300 | 0:30 | 10:30 | 11:00 |
15 | 2000 | 4000 | 400 | 0:30 | 11:00 | 11:30 |
16 | 3000 | 6000 | 500 | 0:30 | 11:30 | 12:00 |
17 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:30 | ||
18 | 6000 | 12000 | 2000 | 0:30 | ||
19 | 8000 | 16000 | 3000 | 0:30 | ||
20 | 10000 | 20000 | 5000 | 0:30 | ||
21 | 15000 | 30000 | 10000 | 0:30 |
※Day2開始時間は10:00
※ファイナリスト9名が決まった時点で休憩時間を設定
※Day2は、Day1に残ったプレイヤー全員でシートをシャッフルした状態でプレイ再開。
※ハンド・フォー・ハンドはトーナメントディレクターの判断により適用する。