メイントーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・トロフィー ・ブレスレット ・賞金 1,000,000円 ・2017 GW APT フィリピンメインイベント $1,100相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
準優勝 | ・トロフィー ・賞金 500,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
3位 | ・トロフィー ・賞金 300,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
4位 | ・トロフィー ・賞金 200,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
5位 | ・トロフィー ・賞金 150,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
6位 | ・トロフィー ・賞金 100,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
7位 | ・賞金 80,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
8位 | ・賞金 60,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
9位 | ・賞金 50,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
レディース
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・トロフィー ・賞金 250,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
準優勝 | ・トロフィー ・賞金 100,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート |
3位 | ・トロフィー ・賞金 50,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート |
シニア
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・トロフィー ・賞金 200,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート ・AJPC2017メイントーナメント出場権 |
準優勝 | ・トロフィー ・賞金 100,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート |
3位 | ・トロフィー ・賞金 50,000円 ・2017 GW APT フィリピンオープニングイベント $275相当シート |
ジュニア
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・トロフィー ・図書券 30,000円分 |
準優勝 | ・トロフィー ・図書券 10,000円分 |
3位 | ・トロフィー ・図書券 5,000円分 |
4位 | ・トロフィー ・図書券 5,000円分 |
※賞品を変更する場合がありますのでご了承ください。