AJPC2017で使用されるブラインドストラクチャーです。
メイントーナメント(予選)
- スタートチップ: 3,000
- ラウンドプレー時間:20分
【受付時間について】
大阪予選・東京予選は「スーパーサテライト方式」を採用します。
予選通過者が決定した時点で終了します。
予選受付時間
日程 | 会場 | 予選 | 受付開始 | ゲーム開始 | 受付終了 |
---|---|---|---|---|---|
7/29 | 大阪 | 29A | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
7/29 | 大阪 | 29B | 12:00 | 13:30 | 14:30 |
7/30 | 大阪 | 30A | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
7/30 | 大阪 | 30B | 11:00 | 12:30 | 13:30 |
8/5 | 東京 | 5A | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
8/5 | 東京 | 5B | 11:00 | 12:30 | 13:30 |
8/6 | 東京 | 6A | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
8/6 | 東京 | 6B | 11:00 | 12:30 | 13:30 |
8/11 | 東京 | 11A | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
8/11 | 東京 | 11B | 11:00 | 12:30 | 13:30 |
8/12 | 東京 | 12A | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
8/12 | 東京 | 12B | 11:00 | 12:30 | 13:30 |
ストラクチャー
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0 | 0:20 |
2 | 50 | 100 | 0 | 0:20 |
3 | 75 | 150 | 0 | 0:20 |
4 | 100 | 200 | 0 | 0:20 |
5 | 150 | 300 | 0 | 0:20 |
6 | 250 | 500 | 0 | 0:20 |
Remove 25 Chips | 0:10 | |||
7 | 400 | 800 | 0:20 | |
8 | 600 | 1200 | 100 | 0:20 |
9 | 800 | 1600 | 100 | 0:20 |
10 | 1000 | 2000 | 200 | 0:20 |
11 | 1200 | 2400 | 200 | 0:20 |
12 | 1500 | 3000 | 300 | 0:20 |
13 | 2000 | 4000 | 400 | 0:20 |
※すべてのプレイヤーは 3,000点のスタートチップを持ってゲームに参加します
※2017年4月1日時点で満18歳以上のプレイヤーが参加できます
※トーナメント開始後1時間までは、敗退による空席ができ次第、追加プレイヤーを受け付けます
※メイントーナメントの参加権を獲得する予選通過人数は、参加人数の10%とし、端数は四捨五入します
※予選通過者が決定した時点でゲームを終了します
※プレイヤーの人数が予選通過人数に近づいた場合、フロアの判断によりハンドフォーハンドでゲームを進行します
※ハンドフォーハンド中はフロアの判断により、レベル上昇をプレイ時間ではなくハンド数で設定する場合があります
※予選通過者が決定した時点でゲームを終了します
※すべての事項は予告なく変更される場合があります
※各レベルのプレイ時間は20分間とします
※レベル6の終了後10分間の休憩時間を設定します
※すべての事項は予告なく変更される場合があります
メイントーナメント(決勝)
- スタートチップ: 10,000
- ラウンドプレー時間:40分
- 開催日時:8月19-20日(横浜), 9月10日(東京)
ストラクチャー
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0 | 0:40 |
2 | 50 | 100 | 0 | 0:40 |
3 | 75 | 150 | 0 | 0:40 |
4 | 100 | 200 | 0 | 0:40 |
5 | 100 | 200 | 25 | 0:40 |
6 | 150 | 300 | 25 | 0:40 |
7 | 200 | 400 | 50 | 0:40 |
8 | 250 | 500 | 50 | 0:40 |
9 | 300 | 600 | 75 | 0:40 |
Remove 25 Chips | 0:10 | |||
10 | 400 | 800 | 100 | 0:40 |
11 | 600 | 1200 | 100 | 0:40 |
12 | 800 | 1600 | 200 | 0:40 |
END OF DAY 1 | 0:10 | |||
13 | 1000 | 2000 | 200 | 0:40 |
14 | 1200 | 2400 | 300 | 0:40 |
15 | 1500 | 3000 | 400 | 0:40 |
Remove 100 Chips | 0:10 | |||
16 | 2000 | 4000 | 500 | 0:40 |
17 | 2500 | 3000 | 500 | 0:40 |
18 | 3000 | 6000 | 500 | 0:40 |
Remove 500 Chips | 0:10 | |||
19 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:40 |
20 | 6000 | 12000 | 1000 | 0:40 |
21 | 80000 | 16000 | 2000 | 0:40 |
22 | 10000 | 20000 | 3000 | 0:40 |
23 | 12000 | 24000 | 4000 | 0:40 |
24 | 15000 | 30000 | 5000 | 0:40 |
25 | 20000 | 40000 | 10000 | 0:40 |
26 | 30000 | 60000 | 20000 | 0:40 |
※すべてのプレイヤーは 10,000点のスタートチップを持ってゲームに参加します
※予選通過者、昨年度入賞者等、参加権を獲得したプレイヤーのみが参加できます
※参加受付はトーナメント開始から約5時間、レベル7開始時まで可能です
※Day 1 – トーナメント開始10:00、レベル12終了までプレイを行います
※Day 2 – トーナメント再開10:00、プレイヤーが9名になるまでプレイを行います
※Day 3 – 9月10日ブラインドストラクチャをレベル20まで戻してプレイを行います
※各レベルのプレイ時間を40分間とします
※Day1およびDay2は、3レベルをプレイする毎に10分間の休憩時間を設定します
※6レベルをプレイ後の休憩は50分間とします
※すべての事項は予告なく変更される場合があります
レディーストーナメント
- スタートチップ: 5,000
- ラウンドプレー時間:30分
- 開催日時:Day1A 8月12日(東京), Day1B 8月19日(横浜), Day2 8月20日(横浜)
- 決勝開催日時:Day3 9月9日(決勝)
ストラクチャー
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0 | 0:30 |
2 | 50 | 100 | 0 | 0:30 |
3 | 100 | 200 | 0 | 0:30 |
4 | 150 | 300 | 0 | 0:30 |
Remove 25 Chips | 0:10 | |||
5 | 200 | 400 | 0 | 0:30 |
6 | 300 | 600 | 0 | 0:30 |
7 | 400 | 800 | 0 | 0:30 |
8 | 500 | 1000 | 0 | 0:30 |
END OF DAY 1 | 0:10 | |||
9 | 500 | 1000 | 100 | 0:30 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 0:30 |
11 | 800 | 1600 | 200 | 0:30 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 0:30 |
13 | 1200 | 2400 | 300 | 0:30 |
14 | 1500 | 3000 | 300 | 0:30 |
15 | 2000 | 4000 | 400 | 0:30 |
Remove 100 Chips | 0:10 | |||
16 | 3000 | 6000 | 500 | 0:30 |
Remove 500 Chips | 0:10 | |||
17 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:30 |
18 | 6000 | 12000 | 2000 | 0:30 |
19 | 8000 | 16000 | 3000 | 0:30 |
20 | 10000 | 20000 | 5000 | 0:30 |
21 | 15000 | 30000 | 10000 | 0:30 |
※すべてのプレイヤーは5,000点のスタートチップを持ってゲームに参加します
※2017年4月1日時点で満18歳以上の女性プレイヤーのみが参加できます
※参加受付はトーナメント開始から約2時間、レベル5開始時まで可能です
※Day1AとDay1Bは、重複して参加することはできません
※Day1A(8/12) – トーナメント開始12:00、レベル8終了までプレイを行います
※Day1B(8/19) – トーナメント開始14:30、レベル8終了までプレイを行います
※Day2 – トーナメント再開11:00、プレイヤーが3名になるまでプレイを行います
※Day3 – ブラインドストラクチャをレベル17 まで戻してプレイを行います
※各レベルのプレイ時間を30分間とします
※4レベルをプレイする毎に10分間の休憩時間を設定します
※Day2最初の休憩は50分間とします
※すべての事項は予告なく変更される場合があります
シニアトーナメント
- スタートチップ: 5,000
- ラウンドプレー時間:30分
- 開催日時:Day1A 8月6日(東京), Day1B 8月19日(横浜), Day2 8月20日(横浜)
- 決勝開催日時:Day3 9月9日(決勝)
ストラクチャー
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0 | 0:30 |
2 | 50 | 100 | 0 | 0:30 |
3 | 100 | 200 | 0 | 0:30 |
4 | 150 | 300 | 0 | 0:30 |
Remove 25 Chips | 0:10 | |||
5 | 200 | 400 | 0 | 0:30 |
6 | 300 | 600 | 0 | 0:30 |
7 | 400 | 800 | 0 | 0:30 |
8 | 500 | 1000 | 0 | 0:30 |
9 | 500 | 1000 | 100 | 0:30 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 0:30 |
END OF DAY 1 | 0:10 | |||
11 | 800 | 1600 | 200 | 0:30 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 0:30 |
13 | 1200 | 2400 | 300 | 0:30 |
14 | 1500 | 3000 | 300 | 0:30 |
15 | 2000 | 4000 | 400 | 0:30 |
Remove 100 Chips | 0:10 | |||
16 | 3000 | 6000 | 500 | 0:30 |
Remove 500 Chips | 0:10 | |||
17 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:30 |
18 | 6000 | 12000 | 2000 | 0:30 |
19 | 8000 | 16000 | 3000 | 0:30 |
20 | 10000 | 20000 | 5000 | 0:30 |
21 | 15000 | 30000 | 10000 | 0:30 |
※すべてのプレイヤーは5,000点のスタートチップを持ってゲームに参加します
※2017年4月1日時点で満50歳以上のプレイヤーが参加できます
※参加受付はトーナメント開始から約2時間、レベル5開始時まで可能です
※Day1AとDay1Bは、重複して参加することはできません
※Day1A(8/6) – トーナメント開始12:00、レベル10終了までプレイを行います
※Day1B(8/19) – トーナメント開始13:00、レベル10終了までプレイを行います
※Day2 – トーナメント再開12:00、プレイヤーが3名になるまでプレイを行います
※Day3 – 9/9 ブラインドストラクチャをレベル17 まで戻してプレイを行います
※各レベルのプレイ時間を30分間とします
※4レベルをプレイする毎に10分間の休憩時間を設定します
※すべての事項は予告なく変更される場合があります
ジュニアトーナメント
- スタートチップ: 5,000
- ラウンドプレー時間:30分
- 開催日時:7月29-30日(大阪), 8月19-20日(横浜)
- 決勝開催日時:9月10日(決勝)
予選開催スケジュール
日程 | 会場 | 受付開始 | ゲーム開始 | 受付終了 |
---|---|---|---|---|
7/29 | 大阪 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
7/29 | 大阪 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
8/19 | 横浜 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
8/20 | 横浜 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
予選ストラクチャー
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0 | 0:20 |
2 | 50 | 100 | 0 | 0:20 |
3 | 75 | 150 | 0 | 0:20 |
4 | 100 | 200 | 0 | 0:20 |
5 | 150 | 300 | 0 | 0:20 |
6 | 250 | 500 | 0 | 0:20 |
Remove 25 Chips | 0:10 | |||
7 | 300 | 800 | 100 | 0:20 |
8 | 400 | 1000 | 100 | 0:20 |
9 | 500 | 1000 | 100 | 0:20 |
10 | 600 | 1200 | 100 | 0:20 |
11 | 800 | 1600 | 200 | 0:20 |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 0:20 |
13 | 1200 | 2400 | 300 | 0:20 |
14 | 1500 | 3000 | 400 | 0:20 |
15 | 2000 | 4000 | 500 | 0:20 |
16 | 3000 | 6000 | 800 | 0:20 |
Remove 100 Chips | 0:10 | |||
17 | 4000 | 8000 | 1000 | 0:20 |
18 | 6000 | 12000 | 1500 | 0:20 |
※すべてのプレイヤーは5,000点のスタートチップを持ってゲ
ームに参加します
※2017年4月1日時点で満18歳未満のプレイヤーが、1回のみ参加できます
※参加受付はトーナメント開始から約1時間、レベル4開始時まで可能です
※各レベルのプレイ時間を20分間とし、6レベルをプレイする毎に10分間の休憩時間を設定します
※各予選の勝者1名(合計4名)が9/23に原宿Abemaスタジオで行われる決勝に進出します
※すべての事項は予告なく変更される場合があります
決勝ストラクチャー
ROUND | SMALL | BIG | ANTE | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1000 | 0 | 0:15 |
2 | 1000 | 2000 | 0 | 0:15 |
3 | 1000 | 2000 | 500 | 0:15 |
4 | 1500 | 3000 | 500 | 0:15 |
5 | 2500 | 5000 | 1000 | 0:15 |
6 | 4000 | 8000 | 1500 | 0:15 |
Remove 500 Chips | 0:10 | |||
7 | 300 | 800 | 2000 | 0:15 |
8 | 400 | 1000 | 3000 | 0:15 |
9 | 500 | 1000 | 4000 | 0:15 |
10 | 600 | 1200 | 5000 | 0:15 |
※プレイヤーは100,000点のスタートチップを持ち、1回だけ100,000点のアドオンをゲーム中以外の任意のタイミングで出来ます
※各レベルのプレイ時間を15分間とします
※すべての事項は予告なく変更される場合があります