メイントーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・WSOP2021メインシート ・ラスベガスホテル宿泊 ・賞金 190万円 ・ブレスレット ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
準優勝 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート ・賞金 90万円 ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
3位 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート ・賞金 40万円 ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
4位 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート ・賞金 20万円 ・トロフィー ・AJPC2020メイントーナメント出場権 |
5位 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT サイド[SAMURAI]シート ・賞金 15万円 ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
6位 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT サイド[SAMURAI]シート ・賞金 10万円 ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
7位・8位 | ・賞金8万円 ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
9位 | ・賞金 5万円 ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
10位・11位 | ・賞金 5万円 | 12位・13位・14位・15位 | ・賞金 3万円 |
※WSOP メインシート
2021年ラスベガスで開催される(予定)メインイベント(10,000USドル相当)です。優勝者がWSOPに出場できない場合(年齢制限・自己都合等)はメインシート・ホテル宿泊の贈与はありません。
※AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート
2021年韓国・仁川パラダイスシティで開催される(予定)の110万ウォン相当のトーナメントです。受賞者が出場できない場合(年齢制限・自己都合等)はACメインシートの贈与はありません。
※AJPC ASIAN CIRCUIT サイド [SAMURAI] シート
2021年韓国・仁川パラダイスシティで開催される55万ウォン相当のトーナメントです。受賞者が受賞者が出場できない場合(年齢制限・自己都合等)はSAMURAIシートの贈与はありません。
詳細は入賞された方にお伝えします。
※WSOP、AJPC ASIAN CIRCUITのシートの譲渡はできません。
レディーストーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート ・賞金 20万円 ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
準優勝 | ・賞金 10万円 ・トロフィー |
3位 | 賞金 8万円 ・トロフィー |
4位 | 賞金 5万円 |
5位~8位 | 賞金 3万円 |
※AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート
2021年韓国・仁川パラダイスシティで開催される(予定)の110万ウォン相当のトーナメントです。優勝者が出場できない場合(年齢制限・自己都合等)はACメインシートの贈与はありません。
※AJPC ASIAN CIRCUITのシートの譲渡はできません。
シニアトーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート ・賞金 20万円 ・トロフィー ・AJPC2021メイントーナメント出場権 |
準優勝 | ・賞金 10万円 ・トロフィー |
3位 | 賞金 8万円 ・トロフィー |
4位 | 賞金 5万円 |
5位~8位 | 賞金 3万円 |
※AJPC ASIAN CIRCUIT メインシート
2021年韓国・仁川パラダイスシティで開催される(予定)の110万ウォン相当のトーナメントです。優勝者が出場できない場合(自己都合等)はACメインシートの贈与はありません。
※AJPC ASIAN CIRCUITのシートの譲渡はできません。
ジュニアトーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・トロフィー ・図書券30,000円分 |
準優勝 | ・トロフィー ・図書券10,000円分 |
3位 | ・トロフィー ・図書券5,000円分 |
4位 | ・トロフィー ・図書券5,000円分 |
※賞品を変更する場合がありますのでご了承ください。
※源泉徴収が必要な場合、源泉所得税及び復興特別所得税(課税対象額の10.21%)は、賞金内に含まれます。