メイントーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・WSOP2023メインイベント($10,000出場権) *2 ・ラスベガスホテル宿泊(7泊分) ・賞金 20万円 *1 ・ブレスレット ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
2位 | ・50万円*1 ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
3位 | ・15万円*1 ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
4位 | ・10万円*1 ・トロフィー ・AJPC2020メイントーナメント出場権 |
5位 | ・5万円*1 ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
6位 | ・4万円*1 ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
7位・8位 | ・3万円*1 ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
*1:2位以下は、すべて+POINT(プラスポイント)で贈与します。
*2:優勝者がWSOPに出場できない場合(いかなる理由であっても)出場権・ホテル宿泊の贈与はありません。
また、WSOPの出場権・ホテル宿泊は譲渡できません。
レディーストーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・WSOP2023レディーストーナメント($1,000出場権) *2 ・賞金 5万円 ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
2位 | ・5万円*1 ・トロフィー |
3位 | ・3万円*1 ・トロフィー |
*1:2位以下は、すべて+POINT(プラスポイント)で贈与します。
*2:優勝者がWSOPに出場できない場合(いかなる理由であっても)出場権・ホテル宿泊の贈与はありません。
また、WSOPの出場権・ホテル宿泊は譲渡できません。
シニアトーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・WSOP2023シニアトーナメント($1,000出場権) *2 ・賞金 5万円 ・トロフィー ・AJPC2023メイントーナメント出場権 |
2位 | ・5万円*1 ・トロフィー |
3位 | ・3万円*1 ・トロフィー |
*1:2位以下は、すべて+POINT(プラスポイント)で贈与します。
*2:優勝者がWSOPに出場できない場合(いかなる理由であっても)出場権・ホテル宿泊の贈与はありません。
また、WSOPの出場権・ホテル宿泊は譲渡できません。
ジュニアトーナメント
順位 | 賞品 |
---|---|
優勝 | ・トロフィー ・図書券30,000円分 |
2位 | ・トロフィー ・図書券10,000円分 |
3位 | ・トロフィー ・図書券5,000円分 |
4位 | ・トロフィー ・図書券3,000円分 |
5位 | ・トロフィー ・図書券3,000円分 |
6位以下 | ・トロフィー |
※賞品を変更する場合がありますのでご了承ください。